Tiroler Landesmeisterschaften im Schwimmen 2025 | Lange Bahn (50m) |
Innsbruck (AUT) | 27. - 29.6.2025 |
Meldestatistik nach Vereinen |
Männer | Frauen | ||||||||||
Freistil | Freistil | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | offen | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | offen | ......... | ......... | ||
50m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | offen | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | offen | ......... | ......... | ||
400m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | 400m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | ||
400m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | 400m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | ||
1500m | Direkter Endlauf | - 2012 | ......... | ......... | 800m | Direkter Endlauf | - 2012 | ......... | ......... | ||
Rücken | Rücken | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | offen | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | offen | ......... | ......... | ||
50m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | ||
Brust | Brust | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | offen | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | offen | ......... | ......... | ||
50m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | ||
Schmetterling | Schmetterling | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | offen | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | offen | ......... | ......... | ||
50m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | 50m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | 100m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | ||
Lagen | Lagen | ||||||||||
200m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 11 + | ......... | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | 200m | Direkter Endlauf | 25 + | ......... | ......... | ||
400m | Direkter Endlauf | - 2012 | ......... | ......... | 400m | Direkter Endlauf | - 2012 | ......... | ......... | ||
Staffeln Freistil | Staffeln Freistil | ||||||||||
4 x 50m | Direkter Endlauf | 100 - 319 | ......... | ......... | 4 x 50m | Direkter Endlauf | 100 - 319 | ......... | ......... | ||
4 x 100m | Direkter Endlauf | - 2012 | ......... | ......... | 4 x 100m | Direkter Endlauf | - 2012 | ......... | ......... | ||
4 x 200m | Direkter Endlauf | - 2012 | ......... | ......... | 4 x 200m | Direkter Endlauf | - 2012 | ......... | ......... | ||
Staffeln Lagen | Staffeln Lagen | ||||||||||
4 x 50m | Direkter Endlauf | 100 - 319 | ......... | ......... | 4 x 50m | Direkter Endlauf | 100 - 319 | ......... | ......... | ||
4 x 100m | Direkter Endlauf | - 2012 | ......... | ......... | 4 x 100m | Direkter Endlauf | - 2012 | ......... | ......... | ||
Weitere Wettkämpfe | |||||||
34. | Mixed | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... | |
134. | Mixed | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | AK 100 - 319 | ......... | ......... | |
25. | Mixed | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... | |
125. | Mixed | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | AK 100 - 319 | ......... | ......... |
Meldestatistik nach Vereinen |
1 - Freitag Abend - 27.06.2025 - 17:00 | |||||||
Einschwimmen von 17:00 bis 17:50 Uhr | |||||||
Ende der Streichungsfrist & Abgabe Staffelmeldungen: 17:30 Uhr | |||||||
Wettkampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||
1. | Frauen | 400m Lagen | Direkter Endlauf | 18:00 | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
2. | Männer | 1500m Freistil | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... | |
3. | Frauen | 800m Freistil | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... | |
4. | Männer | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... | |
5 Minuten Pause | |||||||
5. | Frauen | 4 x 200m Freistil | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... | |
6. | Männer | 4 x 200m Freistil | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
Meldestatistik nach Vereinen |
2 - Samstag Vormittag - 28.06.2025 - 9:00 | |||||||
Einschwimmen von 09:00 bis 09:50 Uhr | |||||||
Ende der Streichungsfrist & Abgabe Staffelmeldungen: 09:30 Uhr | |||||||
Wettkampfbeginn: 10:00 Uhr | |||||||
7. | Frauen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | 10:00 | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... |
107. | Frauen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
8. | Männer | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
108. | Männer | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
9. | Frauen | 50m Brust | Direkter Endlauf | offene Klasse | ......... | ......... | |
109. | Frauen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
10. | Männer | 50m Brust | Direkter Endlauf | offene Klasse | ......... | ......... | |
110. | Männer | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
11. | Frauen | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
12. | Männer | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
13. | Frauen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | ......... | ......... | |
113. | Frauen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
14. | Männer | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | ......... | ......... | |
114. | Männer | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
5 Minuten Pause | |||||||
15. | Frauen | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... | |
115. | Frauen | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | AK 100 - 319 | ......... | ......... | |
16. | Männer | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... | |
116. | Männer | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | AK 100 - 319 | ......... | ......... | |
3 - Samstag Nachmittag - 28.06.2025 | |||||||
Ein-/Ausschwimmen bis ca. 14:20 Uhr | |||||||
Ende der Streichungsfrist & Abgabe Staffelmeldungen: ca. 14:00 Uhr | |||||||
Wettkampfbeginn: ca. 14:30 Uhr | |||||||
17. | Frauen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
117. | Frauen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
18. | Männer | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
118. | Männer | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
19. | Frauen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | offene Klasse | ......... | ......... | |
119. | Frauen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
20. | Männer | 50m Rücken | Direkter Endlauf | offene Klasse | ......... | ......... | |
120. | Männer | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
21. | Frauen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
121. | Frauen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
22. | Männer | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
122. | Männer | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
23. | Frauen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | ......... | ......... | |
24. | Männer | 200m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | ......... | ......... | |
5 Minuten Pause | |||||||
25. | Mixed | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... | |
125. | Mixed | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | AK 100 - 319 | ......... | ......... |
Meldestatistik nach Vereinen |
4 - Sonntag Vormittag - 29.06.2025 - 9:00 | |||||||
Einschwimmen von 09:00 bis 09:50 Uhr | |||||||
Ende der Streichungsfrist & Abgabe Staffelmeldungen: 09:30 Uhr | |||||||
Wettkampfbeginn: 10:00 Uhr | |||||||
26. | Frauen | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
27. | Männer | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
28. | Frauen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
128. | Frauen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
29. | Männer | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
129. | Männer | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
30. | Frauen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | offene Klasse | ......... | ......... | |
130. | Frauen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
31. | Männer | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | offene Klasse | ......... | ......... | |
131. | Männer | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
32. | Frauen | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
33. | Männer | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
5 Minuten Pause | |||||||
34. | Mixed | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... | |
134. | Mixed | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | AK 100 - 319 | ......... | ......... | |
5 - Sonntag Nachmittag - 29.06.2025 | |||||||
Ein-/Ausschwimmen bis ca. 13:05 Uhr | |||||||
Ende der Streichungsfrist & Abgabe Staffelmeldungen: ca. 12:45 Uhr | |||||||
Wettkampfbeginn: 13:15 Uhr | |||||||
35. | Frauen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
135. | Frauen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
36. | Männer | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
136. | Männer | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
37. | Frauen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
137. | Frauen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
38. | Männer | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... | |
138. | Männer | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2000 und älter | ......... | ......... | |
5 Minuten Pause | |||||||
39. | Frauen | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... | |
139. | Frauen | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | AK 100 - 319 | ......... | ......... | |
40. | Männer | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | ......... | ......... | |
140. | Männer | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | AK 100 - 319 | ......... | ......... |