1 - Samstag Vormittag - 26.04.2025 - 7:45 |
| Einschwimmen: 07:45 bis 08:50 Uhr |
| Ende der Streichungsfrist: 08:30 Uhr |
| Abgabefrist Staffelmeldung: 08:30 Uhr |
| Wettkampfbeginn: 09:00 Uhr |
201. | Frauen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
202. | Männer | 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
101. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
102. | Jungen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
| 15min Pause |
203. | Frauen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
204. | Männer | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
103. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
104. | Jungen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
| 15min Pause |
205. | Frauen | 50m Brust | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
206. | Männer | 50m Brust | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
105. | Mädchen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
106. | Jungen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
| Siegerehrung Tiroler Sprintmeisterschaften / ca. 20min Pause |
207. | Frauen | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
208. | Männer | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
107. | Mädchen | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
108. | Jungen | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
| Siegerehrung Tiroler Sprintmeisterschaften |
| Mittagspause |
| | | | | | | |
2 - Samstag Nachmittag - 26.04.2025 - 12:00 |
| Einschwimmen während der Mittagspause bis 12:50 Uhr |
| Ende der Streichungsfrist: 12:30 Uhr |
| Abgabefrist Staffelmeldung: 12:30 Uhr |
| Wettkampfbeginn: 13:00 Uhr |
109. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
110. | Jungen | 100m Brust | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
209. | Frauen | 100m Lagen | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
210. | Männer | 100m Lagen | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
| 15min Pause |
111. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
112. | Jungen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
211. | Frauen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
212. | Männer | 50m Rücken | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
113. | Mädchen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
114. | Jungen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
| Siegerehrung Tiroler Sprintmeisterschaften / ca. 15min Pause |
213. | Frauen | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
214. | Männer | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | ......... | ......... |
115. | Mädchen | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
116. | Jungen | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
| Siegerehrung Tiroler Sprintmeisterschaften |
| Siegerehrung Mannschafts- und Mehrlagenmeisterschaft |
| | | | | | | |
3 - Siegerehrung - 26.04.2025 - 16:40 |
901. | Mädchen | Nur für Auswertungszwecke | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
902. | Jungen | Nur für Auswertungszwecke | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
991. | Mädchen | Nur für Auswertungszwecke | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |
992. | Jungen | Nur für Auswertungszwecke | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2013 - 2016 | ......... | ......... |