1 - Samstag Vormittag - 27.04.2024 - 8:45 |
| Einschwimmen: 08:45 bis 09:50 Uhr |
| Ende der Streichungsfrist: 09:30 Uhr |
| Abgabefrist Staffelmeldung: 09:30 Uhr |
| Wettkampfbeginn: 10:00 Uhr |
201. | Frauen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
202. | Männer | 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
101. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
102. | Jungen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
| 10min Pause |
203. | Frauen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
204. | Männer | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
103. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
104. | Jungen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
| 10min Pause |
205. | Frauen | 50m Brust | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
206. | Männer | 50m Brust | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
105. | Mädchen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
106. | Jungen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
| Siegerehrung Tiroler Sprintmeisterschaften / ca. 20min Pause |
207. | Frauen | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
208. | Männer | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
107. | Mädchen | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
108. | Jungen | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
| Siegerehrung Tiroler Sprintmeisterschaften |
| Mittagspause |
| | | | | | | |
2 - Samstag Nachmittag - 27.04.2024 - 13:05 |
| Einschwimmen während der Mittagspause bis 13:50 Uhr |
| Ende der Streichungsfrist: 13:30 Uhr |
| Abgabefrist Staffelmeldung: 13:30 Uhr |
| Wettkampfbeginn: 14:00 Uhr |
109. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
110. | Jungen | 100m Brust | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
209. | Frauen | 100m Lagen | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
210. | Männer | 100m Lagen | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
| 10min Pause |
111. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
112. | Jungen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
211. | Frauen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
212. | Männer | 50m Rücken | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
113. | Mädchen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
114. | Jungen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
| Siegerehrung Tiroler Sprintmeisterschaften / ca. 15min Pause |
213. | Frauen | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
214. | Männer | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
115. | Mädchen | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
116. | Jungen | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
| Siegerehrung Tiroler Sprintmeisterschaften |
| Siegerehrung Mannschafts- und Mehrlagenmeisterschaft |
| | | | | | | |
3 - Siegerehrung - 27.04.2024 - 16:40 |
901. | Mädchen | Nur für Auswertungszwecke | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | ......... | ......... |
902. | Jungen | Nur für Auswertungszwecke | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2015 | ......... | ......... |
991. | Mädchen | Nur für Auswertungszwecke | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | ......... | ......... |
992. | Jungen | Nur für Auswertungszwecke | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | ......... | ......... |