| 1 - Sonntag Vormittag - 10.12.2023 - 8:15 |
| 08:15 Uhr: Einlass ins Bad |
| 08:45 Uhr: Beginn des Einschwimmens |
| 09:30 Uhr: Ende der Streichungsfrist |
| 09:50 Uhr: Ende des Einschwimmens |
| 10:00 Uhr: Wettkampfbeginn |
| 101. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 102. | Jungen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 10 Minuten Pause |
| 103. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 104. | Jungen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 201. | Frauen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
| 202. | Männer | 400m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
| 105. | Mädchen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 106. | Jungen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 10 Minuten Pause |
| 107. | Mädchen | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 108. | Jungen | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| | | | | | | | |
| 2 - Sonntag Nachmittag - 10.12.2023 - 12:42 |
| Möglichkeit zum Ein-/Ausswimmen direkt nach Ende des 1. Wettkampfabschnitts |
| Ende der Streichungsfrist direkt nach Beendigung des 1. Wettkampfabschnitts |
| Ende des Einschwimmens: 10 Minuten vor Wettkampfbeginn |
| Wettkampfbeginn: Ca. 1 Stunde nach Ende des 1. Wettkampfabschnitts |
| 109. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 110. | Jungen | 100m Brust | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 203. | Frauen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
| 204. | Männer | 200m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
| 111. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 112. | Jungen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 205. | Frauen | 800m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
| 206. | Männer | 800m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
| 113. | Mädchen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 114. | Jungen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 10 Minuten Pause |
| 115. | Mädchen | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| 116. | Jungen | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| | | | | | | | |
| 3 - Nur für Auswertungszwecke - 10.12.2023 |
| 991. | Mädchen | Nur für Auswertungszwecke | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | ......... | ......... |
| 992. | Jungen | Nur für Auswertungszwecke | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2012 - 2014 | ......... | ......... |