9. Int. Innsbruck Swim Meeting | Lange Bahn (50m) |
Innsbruck (AUT) | 13. - 14.5.2023 |
Männer | Frauen | ||||||||||
Freistil | Freistil | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | offen | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | offen | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
400m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 400m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
Rücken | Rücken | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
Brust | Brust | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
Schmetterling | Schmetterling | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
Lagen | Lagen | ||||||||||
200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
400m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | 400m | Direkter Endlauf | 10 + | Startliste | Protokoll | ||
Staffeln Freistil | Staffeln Freistil | ||||||||||
4 x 100m | Direkter Endlauf | - 2013 | Startliste | Protokoll | 4 x 100m | Direkter Endlauf | - 2013 | Startliste | Protokoll | ||
Staffeln Lagen | Staffeln Lagen | ||||||||||
4 x 100m | Direkter Endlauf | - 2013 | Startliste | Protokoll | 4 x 100m | Direkter Endlauf | - 2013 | Startliste | Protokoll | ||
Weitere Wettkämpfe | |||||||
191. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
192. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
193. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
194. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
195. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
196. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
197. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |
1 - Wettkampfabschnitt 1 - 13.05.2023 - 9:30 | |||||||
1. | Frauen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
2. | Männer | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
3. | Frauen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
4. | Männer | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
5. | Frauen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
6. | Männer | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
7. | Frauen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
8. | Männer | 200m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
9. | Frauen | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
10. | Männer | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
Mittagspause entfällt! | |||||||
2 - Wettkampfabschnitt 2 - 13.05.2023 - 15:01 | |||||||
11. | Frauen | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
12. | Männer | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
13. | Frauen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
14. | Männer | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
15. | Frauen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
16. | Männer | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
17. | Frauen | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
18. | Männer | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
ca. 20min Pause | |||||||
KO-Finale - Finalläufe über 50m Freistil | |||||||
191. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
192. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
193. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
194. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
195. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
196. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
197. | Alle | 50m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |
3 - Wettkampfabschnitt 3 - 14.05.2023 - 9:30 | |||||||
20. | Frauen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
21. | Männer | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
22. | Frauen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
23. | Männer | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
24. | Frauen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
25. | Männer | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
26. | Frauen | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
27. | Männer | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
Mittagspause entfällt | |||||||
4 - Wettkampfabschnitt 4 - 14.05.2023 - 14:06 | |||||||
28. | Frauen | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
29. | Männer | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
30. | Frauen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
31. | Männer | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
32. | Frauen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
33. | Männer | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
34. | Frauen | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll | |
35. | Männer | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |