Tiroler Hallenmeisterschaften im Schwimmen 2023 | Kurze Bahn (25m) |
Innsbruck (AUT) | 24. - 26.2.2023 |
Meldestatistik nach Vereinen | Medaillengewinner nach Wettkämpfen | Fortschritte von Schwimmern (Details) |
Medaillenspiegel | Medaillengewinner nach Vereinen | Ergebnisdatei (Lenex) |
Männer | Frauen | ||||||||||
Freistil | Freistil | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | - 10 | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | - 10 | Startliste | Protokoll | ||
50m | Direkter Endlauf | 25 + | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 25 + | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | offen | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | offen | Startliste | Protokoll | ||
400m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | 400m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | ||
1500m | Direkter Endlauf | - 2010 | Startliste | Protokoll | 800m | Direkter Endlauf | - 2010 | Startliste | Protokoll | ||
Rücken | Rücken | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | - 10 | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | - 10 | Startliste | Protokoll | ||
50m | Direkter Endlauf | 25 + | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 25 + | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | ||
Brust | Brust | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | - 10 | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | - 10 | Startliste | Protokoll | ||
50m | Direkter Endlauf | 25 + | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 25 + | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | ||
Schmetterling | Schmetterling | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | - 10 | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | - 10 | Startliste | Protokoll | ||
50m | Direkter Endlauf | 25 + | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 25 + | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | ||
Lagen | Lagen | ||||||||||
100m | Direkter Endlauf | - 10 | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | - 10 | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 25 + | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 25 + | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | 11 + | Startliste | Protokoll | ||
400m | Direkter Endlauf | - 2010 | Startliste | Protokoll | 400m | Direkter Endlauf | - 2010 | Startliste | Protokoll | ||
Staffeln Freistil | Staffeln Freistil | ||||||||||
4 x 100m | Direkter Endlauf | 2007 + | Startliste | Protokoll | 4 x 100m | Direkter Endlauf | 2008 + | Startliste | Protokoll | ||
Staffeln Lagen | Staffeln Lagen | ||||||||||
4 x 100m | Direkter Endlauf | 2007 + | Startliste | Protokoll | 4 x 100m | Direkter Endlauf | 2008 + | Startliste | Protokoll | ||
Weitere Wettkämpfe | |||||||
203. | Alle | 800m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2012 | Startliste | Protokoll | |
40. | Mixed | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll | |
23. | Mixed | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |
Meldestatistik nach Vereinen | Medaillengewinner nach Wettkämpfen | Fortschritte von Schwimmern (Details) |
Medaillenspiegel | Medaillengewinner nach Vereinen | Ergebnisdatei (Lenex) |
1 - Wettkampfabschnitt 1 - Freitag Abend (LSC) - 24.02.2023 - 16:30 | |||||||
bis 17:20 Uhr: Einschwimmen | |||||||
Ende der Streichungsfrist für Wettkampfabschnitt 1 | |||||||
Wettkampfbeginn Wettkampfabschnitt 1 | |||||||
1. | Frauen | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll | |
2. | Männer | 1500m Freistil | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll | |
203. | Alle | 800m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgänge 2011 - 2012 | Startliste | Protokoll | |
3. | Frauen | 800m Freistil | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll | |
4. | Männer | 400m Lagen | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |
Meldestatistik nach Vereinen | Medaillengewinner nach Wettkämpfen | Fortschritte von Schwimmern (Details) |
Medaillenspiegel | Medaillengewinner nach Vereinen | Ergebnisdatei (Lenex) |
2 - Wettkampfabschnitt 2 - Samstag Vormittag - 25.02.2023 - 9:00 | |||||||
bis 09:50 Uhr: Einschwimmen | |||||||
Ende der Streichungsfrist für Wettkampfabschnitt 2 | |||||||
Wettkampfbeginn Wettkampfabschnitt 2 | |||||||
5. | Frauen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
6. | Männer | 400m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
7. | Mädchen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und jünger | Startliste | Protokoll | |
107. | Frauen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 1998 und älter | Startliste | Protokoll | |
8. | Jungen | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und jünger | Startliste | Protokoll | |
108. | Männer | 50m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 1998 und älter | Startliste | Protokoll | |
9. | Frauen | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
10. | Männer | 200m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
11. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und jünger | Startliste | Protokoll | |
111. | Frauen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 1998 und älter | Startliste | Protokoll | |
12. | Jungen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und jünger | Startliste | Protokoll | |
112. | Männer | 50m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 1998 und älter | Startliste | Protokoll | |
13. | Mädchen | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | 15 Jahre und jünger | Startliste | Protokoll | |
14. | Jungen | 4 x 100m Lagen | Direkter Endlauf | 16 Jahre und jünger | Startliste | Protokoll | |
3 - Wettkampfabschnitt 3 - Samstag Nachmittag - 25.02.2023 - 13:30 | |||||||
bis 14:20 Uhr: Pause / Möglichkeit zum Einschwimmen | |||||||
Ende der Streichungsfrist für Wettkampfabschnitt 3 | |||||||
Wettkampfbeginn Wettkampfabschnitt 3 | |||||||
15. | Frauen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
16. | Männer | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
17. | Mädchen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und jünger | Startliste | Protokoll | |
117. | Frauen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 1998 und älter | Startliste | Protokoll | |
18. | Jungen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und jünger | Startliste | Protokoll | |
118. | Männer | 50m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 1998 und älter | Startliste | Protokoll | |
19. | Frauen | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
20. | Männer | 100m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
21. | Frauen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
22. | Männer | 200m Freistil | Direkter Endlauf | offene Klasse | Startliste | Protokoll | |
23. | Mixed | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |
Meldestatistik nach Vereinen | Medaillengewinner nach Wettkämpfen | Fortschritte von Schwimmern (Details) |
Medaillenspiegel | Medaillengewinner nach Vereinen | Ergebnisdatei (Lenex) |
4 - Wettkampfabschnitt 4 - Sonntag Vormittag - 26.02.2023 - 9:00 | |||||||
bis 09:50 Uhr: Einschwimmen | |||||||
Ende der Streichungsfrist für Wettkampfabschnitt 4 | |||||||
Wettkampfbeginn Wettkampfabschnitt 4 | |||||||
24. | Frauen | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
25. | Männer | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
26. | Mädchen | 100m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und jünger | Startliste | Protokoll | |
126. | Frauen | 100m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 1998 und älter | Startliste | Protokoll | |
27. | Jungen | 100m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und jünger | Startliste | Protokoll | |
127. | Männer | 100m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 1998 und älter | Startliste | Protokoll | |
28. | Frauen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
29. | Männer | 100m Freistil | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
30. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und jünger | Startliste | Protokoll | |
130. | Frauen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 1998 und älter | Startliste | Protokoll | |
31. | Jungen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 2013 und jünger | Startliste | Protokoll | |
131. | Männer | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | Jahrgang 1998 und älter | Startliste | Protokoll | |
32. | Frauen | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
33. | Männer | 200m Brust | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
34. | Mädchen | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | 15 Jahre und jünger | Startliste | Protokoll | |
35. | Jungen | 4 x 100m Freistil | Direkter Endlauf | 16 Jahre und jünger | Startliste | Protokoll | |
5 - Wettkampfabschnitt 5 - Sonntag Nachmittag - 26.02.2023 - 13:00 | |||||||
bis 14:05 Uhr: Pause / Möglichkeit zum Einschwimmen | |||||||
Ende der Streichungsfrist für Wettkampfabschnitt 5 | |||||||
Wettkampfbeginn Wettkampfabschnitt 3 | |||||||
36. | Frauen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
37. | Männer | 200m Lagen | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
38. | Frauen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
39. | Männer | 100m Rücken | Direkter Endlauf | Jahrgang 2012 und älter | Startliste | Protokoll | |
40. | Mixed | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | Allgemeine Klasse | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |